◆ Acendimento das velas · João Pessoa
Horários de acendimento das velas em João Pessoa
Horários calculados 18 minutos antes do pôr do sol para João Pessoa, Paraíba, conforme o minhag Chabad-Lubavitch. Fonte astronômica: Hebcal.
| Data | Hora | Ocasião |
|---|---|---|
| agosto 2026 | ||
| 28 de agosto | 17:01 | Candle lighting: 5:01pm |
| setembro 2026 | ||
| 4 de setembro | 17:00 | Candle lighting: 5:00pm |
| 11 de setembro | 16:59 | Candle lighting: 4:59pm |
| 12 de setembro | 17:48 | Candle lighting: 5:48pm |
| 18 de setembro | 16:57 | Candle lighting: 4:57pm |
| 20 de setembro | 16:57 | Candle lighting: 4:57pm |
| 25 de setembro | 16:56 | Candle lighting: 4:56pm |
| 26 de setembro | 17:46 | Candle lighting: 5:46pm |
| outubro 2026 | ||
| 2 de outubro | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| 3 de outubro | 17:45 | Candle lighting: 5:45pm |
| 9 de outubro | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| 16 de outubro | 16:54 | Candle lighting: 4:54pm |
| 23 de outubro | 16:54 | Candle lighting: 4:54pm |
| 30 de outubro | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| novembro 2026 | ||
| 6 de novembro | 16:56 | Candle lighting: 4:56pm |
| 13 de novembro | 16:58 | Candle lighting: 4:58pm |
| 20 de novembro | 17:00 | Candle lighting: 5:00pm |
| 27 de novembro | 17:03 | Candle lighting: 5:03pm |
| dezembro 2026 | ||
| 4 de dezembro | 17:07 | Candle lighting: 5:07pm |
| 11 de dezembro | 17:10 | Candle lighting: 5:10pm |
| 18 de dezembro | 17:14 | Candle lighting: 5:14pm |
| 25 de dezembro | 17:17 | Candle lighting: 5:17pm |
| janeiro 2027 | ||
| 1 de janeiro | 17:20 | Candle lighting: 5:20pm |
| 8 de janeiro | 17:23 | Candle lighting: 5:23pm |
| 15 de janeiro | 17:25 | Candle lighting: 5:25pm |
| 22 de janeiro | 17:26 | Candle lighting: 5:26pm |
| 29 de janeiro | 17:27 | Candle lighting: 5:27pm |
| fevereiro 2027 | ||
| 5 de fevereiro | 17:26 | Candle lighting: 5:26pm |
| 12 de fevereiro | 17:25 | Candle lighting: 5:25pm |
| 19 de fevereiro | 17:24 | Candle lighting: 5:24pm |
| 26 de fevereiro | 17:21 | Candle lighting: 5:21pm |
| março 2027 | ||
| 5 de março | 17:19 | Candle lighting: 5:19pm |
| 12 de março | 17:16 | Candle lighting: 5:16pm |
| 19 de março | 17:12 | Candle lighting: 5:12pm |
| 26 de março | 17:09 | Candle lighting: 5:09pm |
| abril 2027 | ||
| 2 de abril | 17:05 | Candle lighting: 5:05pm |
| 9 de abril | 17:02 | Candle lighting: 5:02pm |
| 16 de abril | 16:59 | Candle lighting: 4:59pm |
| 21 de abril | 16:57 | Candle lighting: 4:57pm |
| 22 de abril | 17:47 | Candle lighting: 5:47pm |
| 23 de abril | 16:56 | Candle lighting: 4:56pm |
| 27 de abril | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| 28 de abril | 17:45 | Candle lighting: 5:45pm |
| 30 de abril | 16:54 | Candle lighting: 4:54pm |
| maio 2027 | ||
| 7 de maio | 16:52 | Candle lighting: 4:52pm |
| 14 de maio | 16:51 | Candle lighting: 4:51pm |
| 21 de maio | 16:51 | Candle lighting: 4:51pm |
| 28 de maio | 16:51 | Candle lighting: 4:51pm |
| junho 2027 | ||
| 4 de junho | 16:51 | Candle lighting: 4:51pm |
| 10 de junho | 16:52 | Candle lighting: 4:52pm |
| 11 de junho | 16:52 | Candle lighting: 4:52pm |
| 18 de junho | 16:53 | Candle lighting: 4:53pm |
| 25 de junho | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| julho 2027 | ||
| 2 de julho | 16:56 | Candle lighting: 4:56pm |
| 9 de julho | 16:58 | Candle lighting: 4:58pm |
| 16 de julho | 16:59 | Candle lighting: 4:59pm |
| 23 de julho | 17:01 | Candle lighting: 5:01pm |
| 30 de julho | 17:01 | Candle lighting: 5:01pm |
| agosto 2027 | ||
| 6 de agosto | 17:02 | Candle lighting: 5:02pm |
| 13 de agosto | 17:02 | Candle lighting: 5:02pm |
| 20 de agosto | 17:01 | Candle lighting: 5:01pm |
| 27 de agosto | 17:01 | Candle lighting: 5:01pm |
| setembro 2027 | ||
| 3 de setembro | 17:00 | Candle lighting: 5:00pm |
| 10 de setembro | 16:59 | Candle lighting: 4:59pm |
| 17 de setembro | 16:58 | Candle lighting: 4:58pm |
| 24 de setembro | 16:57 | Candle lighting: 4:57pm |
| outubro 2027 | ||
| 1 de outubro | 16:56 | Candle lighting: 4:56pm |
| 2 de outubro | 17:45 | Candle lighting: 5:45pm |
| 8 de outubro | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| 10 de outubro | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| 15 de outubro | 16:54 | Candle lighting: 4:54pm |
| 16 de outubro | 17:44 | Candle lighting: 5:44pm |
| 22 de outubro | 16:54 | Candle lighting: 4:54pm |
| 23 de outubro | 17:45 | Candle lighting: 5:45pm |
| 29 de outubro | 16:55 | Candle lighting: 4:55pm |
| novembro 2027 | ||
| 5 de novembro | 16:56 | Candle lighting: 4:56pm |
| 12 de novembro | 16:58 | Candle lighting: 4:58pm |
| 19 de novembro | 17:00 | Candle lighting: 5:00pm |
| 26 de novembro | 17:03 | Candle lighting: 5:03pm |
| dezembro 2027 | ||
| 3 de dezembro | 17:06 | Candle lighting: 5:06pm |
| 10 de dezembro | 17:09 | Candle lighting: 5:09pm |
| 17 de dezembro | 17:13 | Candle lighting: 5:13pm |
| 24 de dezembro | 17:17 | Candle lighting: 5:17pm |
| 31 de dezembro | 17:20 | Candle lighting: 5:20pm |
Sobre o acendimento das velas em João Pessoa
O acendimento das velas de Shabat marca o início do descanso semanal na tradição judaica. Em joão pessoa, os horários são calculados a partir do pôr do sol local (-7.1195, -34.8450), com o costume Chabad de acender exatamente 18 minutos antes do sunset. Em vésperas de Yom Tov (Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sucot, Pesach e Shavuot), o mesmo critério se aplica.
Todos os horários usam o fuso America/Fortaleza. Para confirmar seu horário local antes do Shabat, consulte também o calendário do Beit Chabad mais próximo. Ver comunidade judaica de João Pessoa.