◆ Acendimento das velas · São José dos Campos
Horários de acendimento das velas em São José dos Campos
Horários calculados 18 minutos antes do pôr do sol para São José dos Campos, São Paulo, conforme o minhag Chabad-Lubavitch. Fonte astronômica: Hebcal.
| Data | Hora | Ocasião |
|---|---|---|
| agosto 2026 | ||
| 28 de agosto | 17:33 | Candle lighting: 5:33pm |
| setembro 2026 | ||
| 4 de setembro | 17:36 | Candle lighting: 5:36pm |
| 11 de setembro | 17:38 | Candle lighting: 5:38pm |
| 12 de setembro | 18:30 | Candle lighting: 6:30pm |
| 18 de setembro | 17:40 | Candle lighting: 5:40pm |
| 20 de setembro | 17:41 | Candle lighting: 5:41pm |
| 25 de setembro | 17:42 | Candle lighting: 5:42pm |
| 26 de setembro | 18:34 | Candle lighting: 6:34pm |
| outubro 2026 | ||
| 2 de outubro | 17:44 | Candle lighting: 5:44pm |
| 3 de outubro | 18:37 | Candle lighting: 6:37pm |
| 9 de outubro | 17:47 | Candle lighting: 5:47pm |
| 16 de outubro | 17:50 | Candle lighting: 5:50pm |
| 23 de outubro | 17:53 | Candle lighting: 5:53pm |
| 30 de outubro | 17:57 | Candle lighting: 5:57pm |
| novembro 2026 | ||
| 6 de novembro | 18:01 | Candle lighting: 6:01pm |
| 13 de novembro | 18:05 | Candle lighting: 6:05pm |
| 20 de novembro | 18:10 | Candle lighting: 6:10pm |
| 27 de novembro | 18:15 | Candle lighting: 6:15pm |
| dezembro 2026 | ||
| 4 de dezembro | 18:20 | Candle lighting: 6:20pm |
| 11 de dezembro | 18:25 | Candle lighting: 6:25pm |
| 18 de dezembro | 18:29 | Candle lighting: 6:29pm |
| 25 de dezembro | 18:32 | Candle lighting: 6:32pm |
| janeiro 2027 | ||
| 1 de janeiro | 18:35 | Candle lighting: 6:35pm |
| 8 de janeiro | 18:36 | Candle lighting: 6:36pm |
| 15 de janeiro | 18:36 | Candle lighting: 6:36pm |
| 22 de janeiro | 18:36 | Candle lighting: 6:36pm |
| 29 de janeiro | 18:34 | Candle lighting: 6:34pm |
| fevereiro 2027 | ||
| 5 de fevereiro | 18:31 | Candle lighting: 6:31pm |
| 12 de fevereiro | 18:27 | Candle lighting: 6:27pm |
| 19 de fevereiro | 18:22 | Candle lighting: 6:22pm |
| 26 de fevereiro | 18:16 | Candle lighting: 6:16pm |
| março 2027 | ||
| 5 de março | 18:10 | Candle lighting: 6:10pm |
| 12 de março | 18:04 | Candle lighting: 6:04pm |
| 19 de março | 17:57 | Candle lighting: 5:57pm |
| 26 de março | 17:50 | Candle lighting: 5:50pm |
| abril 2027 | ||
| 2 de abril | 17:43 | Candle lighting: 5:43pm |
| 9 de abril | 17:37 | Candle lighting: 5:37pm |
| 16 de abril | 17:31 | Candle lighting: 5:31pm |
| 21 de abril | 17:27 | Candle lighting: 5:27pm |
| 22 de abril | 18:18 | Candle lighting: 6:18pm |
| 23 de abril | 17:25 | Candle lighting: 5:25pm |
| 27 de abril | 17:22 | Candle lighting: 5:22pm |
| 28 de abril | 18:14 | Candle lighting: 6:14pm |
| 30 de abril | 17:20 | Candle lighting: 5:20pm |
| maio 2027 | ||
| 7 de maio | 17:15 | Candle lighting: 5:15pm |
| 14 de maio | 17:12 | Candle lighting: 5:12pm |
| 21 de maio | 17:09 | Candle lighting: 5:09pm |
| 28 de maio | 17:07 | Candle lighting: 5:07pm |
| junho 2027 | ||
| 4 de junho | 17:07 | Candle lighting: 5:07pm |
| 10 de junho | 17:07 | Candle lighting: 5:07pm |
| 11 de junho | 17:07 | Candle lighting: 5:07pm |
| 18 de junho | 17:07 | Candle lighting: 5:07pm |
| 25 de junho | 17:09 | Candle lighting: 5:09pm |
| julho 2027 | ||
| 2 de julho | 17:11 | Candle lighting: 5:11pm |
| 9 de julho | 17:14 | Candle lighting: 5:14pm |
| 16 de julho | 17:17 | Candle lighting: 5:17pm |
| 23 de julho | 17:20 | Candle lighting: 5:20pm |
| 30 de julho | 17:23 | Candle lighting: 5:23pm |
| agosto 2027 | ||
| 6 de agosto | 17:25 | Candle lighting: 5:25pm |
| 13 de agosto | 17:28 | Candle lighting: 5:28pm |
| 20 de agosto | 17:31 | Candle lighting: 5:31pm |
| 27 de agosto | 17:33 | Candle lighting: 5:33pm |
| setembro 2027 | ||
| 3 de setembro | 17:35 | Candle lighting: 5:35pm |
| 10 de setembro | 17:37 | Candle lighting: 5:37pm |
| 17 de setembro | 17:40 | Candle lighting: 5:40pm |
| 24 de setembro | 17:42 | Candle lighting: 5:42pm |
| outubro 2027 | ||
| 1 de outubro | 17:44 | Candle lighting: 5:44pm |
| 2 de outubro | 18:36 | Candle lighting: 6:36pm |
| 8 de outubro | 17:47 | Candle lighting: 5:47pm |
| 10 de outubro | 17:47 | Candle lighting: 5:47pm |
| 15 de outubro | 17:49 | Candle lighting: 5:49pm |
| 16 de outubro | 18:42 | Candle lighting: 6:42pm |
| 22 de outubro | 17:53 | Candle lighting: 5:53pm |
| 23 de outubro | 18:46 | Candle lighting: 6:46pm |
| 29 de outubro | 17:56 | Candle lighting: 5:56pm |
| novembro 2027 | ||
| 5 de novembro | 18:00 | Candle lighting: 6:00pm |
| 12 de novembro | 18:05 | Candle lighting: 6:05pm |
| 19 de novembro | 18:09 | Candle lighting: 6:09pm |
| 26 de novembro | 18:14 | Candle lighting: 6:14pm |
| dezembro 2027 | ||
| 3 de dezembro | 18:19 | Candle lighting: 6:19pm |
| 10 de dezembro | 18:24 | Candle lighting: 6:24pm |
| 17 de dezembro | 18:28 | Candle lighting: 6:28pm |
| 24 de dezembro | 18:31 | Candle lighting: 6:31pm |
| 31 de dezembro | 18:34 | Candle lighting: 6:34pm |
Sobre o acendimento das velas em São José dos Campos
O acendimento das velas de Shabat marca o início do descanso semanal na tradição judaica. Em são josé dos campos, os horários são calculados a partir do pôr do sol local (-23.1896, -45.8841), com o costume Chabad de acender exatamente 18 minutos antes do sunset. Em vésperas de Yom Tov (Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sucot, Pesach e Shavuot), o mesmo critério se aplica.
Todos os horários usam o fuso America/Sao_Paulo. Para confirmar seu horário local antes do Shabat, consulte também o calendário do Beit Chabad mais próximo. Ver comunidade judaica de São José dos Campos.